Bezugsjahr 2023, Stand 31.12.2023
§27 (2) Nr. 1 | Länge des Gasleitungsnetzes (einschl. Netzanschlüsse) | HD 0,0 km | MD 30,7 km | ND 63,9 km |
§27 (2) Nr. 3 | Entnommene Jahresarbeit | 102.615.031,00 kWh | ||
§27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Ausspeisepunkte | HD 0 | MD 341 | ND 2.040 |
§27 (2) Nr. 5 | Zeitgleich Jahreshöchstlast | 38,9 MW am 13.12.2023 09.00 Uhr |
Abrechnungsbrennwert
Abrechnungsbrennwert (mengengewichtet) nach DVGW AB G685
Monat | BW Nr.1: | Monat | BW Nr.1: |
---|---|---|---|
Jan 23 | 11,523 | Jan 24 | 11,541 |
Feb 23 | 11,516 | Feb 24 | 11,512 |
Mrz 23 | 11,481 | Mrz 24 | 11,522 |
Apr 23 | 11,567 | Apr 24 | 11,467 |
Mai 23 | 11,577 | Mai 24 | 11,469 |
Jun 23 | 11,625 | Jun 24 | 11,577 |
Jul 23 | 11,559 | Jul 24 | 11,522 |
Aug 23 | 11,579 | Aug 24 | 11,568 |
Sep 23 | 11,552 | Sep 24 | 11,507 |
Okt 23 | 11,580 | ||
Nov 23 | 11,538 | ||
Dez 23 | 11,503 |
Übersicht des mit Erdgas versorgten Gebietes
Einen Übersichtsplan des versorgten Gebietes der Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.