Bezugsjahr 2023, Stand 31.12.2023
§27 (2) Nr. 1 | Länge des Gasleitungsnetzes (einschl. Netzanschlüsse) | HD 0,0 km | MD 30,7 km | ND 63,9 km |
§27 (2) Nr. 3 | Entnommene Jahresarbeit | 102.615.031,00 kWh | ||
§27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Ausspeisepunkte | HD 0 | MD 341 | ND 2.040 |
§27 (2) Nr. 5 | Zeitgleich Jahreshöchstlast | 38,9 MW am 13.12.2023 09.00 Uhr |
Abrechnungsbrennwert
Abrechnungsbrennwert (mengengewichtet) nach DVGW AB G685
Monat | BW Nr.1: | Monat | BW Nr.1: |
---|---|---|---|
Jan 24 | 11,541 | Jan 25 | 11,493 |
Feb 24 | 111,512 | Feb 25 | |
Mrz 24 | 11,522 | Mrz 25 | |
Apr 24 | 11,467 | Apr 25 | |
Mai 24 | 11,469 | Mai 25 | |
Jun 24 | 11,577 | Jun 25 | |
Jul 24 | 11,522 | Jul 25 | |
Aug 24 | 11,568 | Aug 25 | |
Sep 24 | 11,507 | Sep 25 | |
Okt 24 | 11,584 | Okt 25 | |
Nov 24 | 11,490 | Nov 25 | |
Dez 24 | 11,513 | Dez 25 |
Übersicht des mit Erdgas versorgten Gebietes
Einen Übersichtsplan des versorgten Gebietes der Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.