Tarife RothenburgBad Hallenbad
1. Einzeltarif Hallenbad ohne Sauna | Preise | RothenburgEnergie Card* |
Erwachsene ab 18 Jahre | ||
Eintrittskarte | 5,60 EUR | 4,60 EUR |
Abendkarte (ab 19.00 Uhr) | 3,60 EUR | 2,90 EUR |
Dutzendkarte1 | 54,00 EUR | 44,00 EUR |
Dauerkarte | 288,00 EUR | 230,00 EUR |
Schüler und Studenten von 16 bis 23 Jahren (mit Ausweis) Schwerbehinderte ab 16 Jahren (Grad der Behinderung mind. 50 %)** |
||
Eintrittskarte | 4,00 EUR | 3,50 EUR |
Dutzendkarte1 | 45,00 EUR | 37,00 EUR |
Dauerkarte | 213,00 EUR | 173,00 EUR |
Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren*** | ||
Eintrittskarte | 2,80 EUR | 2,30 EUR |
Dutzendkarte1 | 29,00 EUR | 23,00 EUR |
Dauerkarte | 144,00 EUR | 115,00 EUR |
Familien | ||
Familie klein (1 Eltern- oder Großelternteil mit bis zu 4 eigenen Kindern/Enkeln, Kinder im Familientarif gelten bis einschl. 17 Jahre) |
8,40 EUR | 6,90 EUR |
Familie groß (Eltern oder Großeltern max. 2 Erw. mit bis zu 4 eigenen Kindern/ Enkeln, Kinder im Familientarif gelten bis einschl. 17 Jahre) |
14,00 EUR | 11,50 EUR |
2. Einzeltarif Sauna ohne Hallenbad | Preise | RothenburgEnergie Card* |
Erwachsene ab 18 Jahre | ||
Eintrittskarte | 13,60 EUR | 11,10 EUR |
Dutzendkarte | 146,00 EUR | 121,00 EUR |
Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren**** | ||
Eintrittskarte | 10,40 EUR | 8,40 EUR |
Dutzendkarte | 112,00 EUR | 91,00 EUR |
3. Kombitarif Hallenbad inkl. Sauna | Preise | RothenburgEnergie Card* |
Erwachsene ab 18 Jahre | ||
Eintrittskarte | 15,70 EUR | 12,60 EUR |
Dutzendkarte | 167,00 EUR | 136,00 EUR |
Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren**** | ||
Eintrittskarte | 11,50 EUR | 9,40 EUR |
Dutzendkarte | 124,00 EUR | 101,00 EUR |
Tarife RothenburgBad Freibad
1. Einzeltarif Freibad | Preise | RothenburgEnergie Card* |
Erwachsene ab 18 Jahre | ||
Eintrittskarte | 4,50 EUR | 4,00 EUR |
Abendkarte (Gültig von 18 – 20 Uhr) | 3,20 EUR | 2,90 EUR |
Dutzendkarte1 | 45,00 EUR | 40,00 EUR |
Dauerkarte | 114,00 EUR | 104,00 EUR |
Schüler und Studenten von 16 bis 23 Jahren (mit Ausweis) Schwerbehinderte ab 16 Jahren (Grad der Behinderung mind. 50 %)** |
||
Eintrittskarte | 3,90 EUR | 3,50 EUR |
Abendkarte (Gültig von 18 – 20 Uhr) | 3,20 EUR | 2,90 EUR |
Dutzendkarte1 | 39,00 EUR | 35,00 EUR |
Dauerkarte | 79,00 EUR | 69,00 EUR |
Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren*** | ||
Eintrittskarte | 2,50 EUR | 2,30 EUR |
Dutzendkarte1 | 25,00 EUR | 23,00 EUR |
Dauerkarte | 39,00 EUR | 35,00 EUR |
Familien | ||
Familie klein (1 Eltern- oder Großelternteil mit bis zu 4 eigenen Kindern/Enkeln, Kinder im Familientarif gelten bis einschl. 17 Jahre) |
7,00 EUR | 6,30 EUR |
Familie groß (Eltern oder Großeltern max. 2 Erw. mit bis zu 4 eigenen Kindern/ Enkeln, Kinder im Familientarif gelten bis einschl. 17 Jahre) |
11,50 EUR | 10,30 EUR |
Leihgebühr Liegen: 5,00 EUR, Pfand: 20,00 EUR |
Alle Preise sind als Bruttopreise ausgewiesen und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (derzeit 7 % auf den Badeintritt und 19 % auf den Saunaeintritt).
1 Sozialermäßigung auf Dutzendkarten, nur für Inhaber eines Rothenburgpasses, ausgestellt vom Amt für soziale Angelegenheiten Rothenburg.
* Die Preise RothenburgEnergie Card sind nur für Besitzer einer RothenburgEnergie Card (Kundenkarte der Stadtwerke Rothenburg o.d.T. GmbH) gültig.
** Gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren mit Schwerbehindertenausweis von mind. 50% sind von der Eintrittsgebühr befreit. Begleitpersonen von Schwerbehinderten sind, wenn die Notwendigkeit im Ausweis nachgewiesen wird, ebenfalls vom Eintritt befreit. Die Begleitperson muss das Bad in Begleitung des Schwerbehinderten betreten und verlassen.
*** Der Einlass von Kindern unter 7 Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen erlaubt.
**** Kinder bis zum 16. Lebensjahr nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.